Xe nâng điện nói chung bao gồm hai phần chính: phần cứng và phần mềm bên trong.
- Phần cứng: Bao gồm các bộ phận bên ngoài như càng, nĩa xe, bánh xe, vô lăng, và pin hoặc bình ắc quy axit chì. Những vấn đề ở phần này thường dễ nhận biết và sửa chữa.
- Bình ắc quy axit chì: Thường gặp các sự cố như bình yếu, biến dạng bản cực, hết điện, hoặc khô nước trong mỗi cell. Cần thường xuyên kiểm tra và xử lý kịp thời những vấn đề này.
- Phần mềm và phần điện: Khi có lỗi, hệ thống sẽ phát báo động bằng các mã lỗi cụ thể, giúp người dùng dễ dàng nhận biết và xử lý các sự cố.
Một số mã lỗi thường gặp và cách khắc phục
Mã lỗi báo | Lỗi | Cách khắc phục |
F1.1 | Nhiệt độ động cơ nóng | Quá tải nhiệt trên xe hoặc hoạt động trong nhiệt độ khắc nghiệt |
F1.2 | Lỗi bướm ga | Dây đầu vào bướm ga bị hở hoặc bị ngắn và POT có thể bị lỗi |
F1.3 | Điện áp thấp | Điện áp pin nhỏ hơn 16,8V hoặc kết nối kém với pin củangười điều khiển |
F1.4 | Quá áp | Điện áp lên cao hoặc kết nối pin không liên tục |
F1.5 | Quá áp nghiêm trọng | Pin điện áp cao hơn 34V hoặc pin ngắt quãngsự liên quan |
F1.6 | Điện áp thấp | Điện áp pin nhỏ hơn 13,8V |
F2.1 | SRO Công tắc khóa lỗi | Sự cố công tắc khóa liên động bị hỏng hoặc ngắt kết nối, cần gọi kỹ thuật |
hỗ trợ | ||
F2.2 | Lỗi trong sắp xếp EMR | Nút Bụng được nhấn trước khi khởi động hoặc công tắc nhích từng bước |
hư hỏng | ||
F2.3 | Lỗi trình điều khiển chính | Cuộn dây rơ le bên trong bị hỏng, hoặc trình điều khiển bị hở hoặc ngắn mạch |
F2.4 | Rơ le chính được hàn | Rơ le bên trong hàn và bộ điều khiển bị lỗi |
F2.5 | Rơ le chính DNC | Rơ le bên trong được lệnh đóng và nó không, hoặc |
các đầu rơ le bên trong bị ôxy hóa | ||
F2.6 | Lỗi máy bơm SRO | Nhấn công tắc nâng hoặc hạ trước khi bật công tắc phím |
F3.1 | Lỗi dây điện | Điều chỉnh sai bướm ga hoặc van tiết lưu bị hỏng POT hoặc cơ chế |
F3.2 | Phanh khi bị lỗi | Trình điều khiển phanh điện từ bị ngắn hoặc cuộn dây phanh mở |
F3.3 | Bộ điều khiển lỗi bị lỗi | Cần liên hệ với kỹ thuật xe nâng để được hướng dẫn chi tiết |
F3.4 | Phanh tắt lỗi | Trình điều khiển phanh điện từ mở hoặc cuộn ngắn mạch |
F3.5 | Lỗi HPD | Trình tự không đúng của van tiết lưu và đầu vào khóa liên động bị hỏng |
ga | ||
F3.6 | Bắt tay Gage Thất bại | Bắt tay với gage không thành công khi khởi động |
Mã lỗi | Mô tả lỗi | Nguyên nhân / Cách khắc Phục |
HW FAIL SAFE | Xe ngừng hoạt động | – Nguyên nhân: bộ điều khiển lỗi |
M-SHORTED | Bộ điều khiển lỗi | – Cách khắc phục: kiểm tra nguồn hộp điiều khiển, bộ điều khiển |
FIELD OPEN | Dây cáp điện động cơ đoản mạch | – Nguyên nhân: Dây cáp điện motor lỏng lẻo. |
– Cách khắc phục: kiểm tra lại các đầu mối nối. | ||
ARM SENSOR | Lỗi cảm biến dòng điện | – Cách khắc phục: kiểm tra lại cảm biến, dây dẫn. |
FLD SENSOR | Lỗi cảm biến dòng điện trường 1 | – Cách khắc phục: kiểm tra lại cảm biến, dây dẫn |
FAULT VSC | Tốc độ vượt quá phạm vi | Dây đầu vào 1.VSC mở. Dây đầu vào 2 wireVSC bị ngắn mạch thành B+ hoặc B-. |
START LOCKOU | Sai chìa khóa | – Cách khắc phục: kiểm tra chìa khóa |
PRECHARGE FAULT | Điện áp bên trong quá thấp khi khởi động | – Cách khắc phục: kiểm tra lại dây nguồn B+ ngắn mạch |
MISSING CONTACTOR | Thiếu contactor | – Nguyên nhân: Bất kỳ cuộn dây công tắc tơ nào mở hoặc không được kết nối, Công tắc tơ chính bị thiếu hoặc dây dẫn đến cuộn dây bị hở. |
OVERVOLTAGE | Điện áp quá cao | – Nguyên nhân: điện áp pin> giới hạn ngắt quá áp, Xe hoạt động có gắn bộ sạc, Pin bị ngắt kết nối trong quá trình phanh. |
THERMAL CUTBACK | Cảnh báo nhiệt độ | – Nguyên nhân: Quá tải trọng trên xe. |
Nhiệt độ > 85 hoặc < – 25 ℃ . | Gắn bộ tinh chỉnh và điều khiển không đúng cách . | |
Hoạt động trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt . | ||
LOVOLT CUTBACK | Điện áp quá thấp | – Nguyên nhân: kiểm tra lại điện áp ắc quy |
Over-voltage | Điện áp quá cao | – Nguyên nhân: điện áp ắc quy quá cao, có thể do bộ điều áp máy phát bị hỏng. |
Dưới đây là danh sách các mã lỗi thường gặp trên xe nâng Toyota:
Mã lỗi E
- E03: Lỗi giao tiếp VCM
- E04: Lỗi giao tiếp ECM
- E05: Lỗi giao tiếp DCM
- E06: Lỗi giao tiếp HST
- E07: Lỗi giao tiếp MP
- E08: Lỗi giao tiếp TMS
- E21: Sai số lưu lượng khí
- E22: Lỗi tín hiệu cảm biến
- E23: Lỗi cảm biến ga
- E24: Lỗi bộ cảm biến gia tốc
- E25: Lỗi cảm biến O2
- E26: Lỗi bộ cảm biến O2
- E27: Lỗi cảm biến POS
- E28: Lỗi cảm biến PHASE
- E29: Lỗi kết quả chẩn đoán
- E30: Lỗi ECCS C/U
- E31: Lỗi ga
- E32: Quá nhiệt – Bước 1
- E33: Quá nhiệt – Bước 2
- E34: Lỗi hệ thống Spark
- E35: Lỗi kết quả chẩn đoán ngắt kết nối LPG F/INJ
- E36: Lỗi kết quả chẩn đoán áp suất nhiên liệu LPG
- E37: Lỗi kết quả chẩn đoán nhiệt độ nhiên liệu LPG
- E38: Lỗi kết quả chẩn đoán thiết bị bốc hơi LPG
- E39: Lỗi kết quả chẩn đoán SW cao
- E40: Lỗi cảm biến áp suất dầu
- E41: Lỗi tín hiệu dừng đèn báo SW
Mã lỗi F
- F01: Lỗi kiểm tra bộ nhớ
- F02: Lỗi điện áp pin
- F03: Lỗi giao tiếp VCM
- F04: Lỗi giao tiếp ECM
- F05: Lỗi giao tiếp DCM
- F06: Lỗi giao tiếp HST
- F07: Lỗi giao tiếp MP
- F08: Lỗi giao tiếp TMS
- F10: Lỗi trung bình Lever Lift
- F11: Sai lệch độ nghiêng máy nghiêng
- F12: Sai số trung bình đòn bẩy đính kèm 1
- F13: Sai số trung bình đòn bẩy đính kèm 2
- F14: Sai số trung bình đòn bẩy đính kèm 3
- F16: Lỗi chuyển đổi đòn bẩy
- F17: Lỗi tốc độ
- F22: Lỗi độ nghiêng
- F24: Lỗi cấp độ gắn kết 1
- F26: Lỗi cấp độ gắn kết 2
- F28: Lỗi cấp độ gắn kết 3
- F30: Lỗi cảm biến áp suất dầu chính
- F32: Lỗi cảm biến áp suất dầu nâng
- F34: Lỗi tốc độ cảm biến
- F36: Lỗi cảm biến góc
- F38: Sai lệch cảm biến góc nghiêng
- F40: Lỗi chỉ đạo
- F50: Lỗi nâng lên điện tử
- F52: Lỗi nâng xuống điện tử
- F54: Lỗi nâng bị rò điện
- F57: Lỗi chuyển đổi
- F59: Lỗi rò điện
- F60: Lỗi điện từ cổng 1A
- F62: Lỗi điện từ cổng 1B
- F64: Lỗi điện từ cổng 1
- F65: Lỗi điện từ cổng 2A
- F67: Lỗi điện từ cổng 2B
- F69: Lỗi điện từ cổng 2
- F70: Lỗi điện từ cổng 3A
- F72: Lỗi điện từ cổng 3B
- F74: Lỗi điện từ cổng 3
- F77: Lỗi khóa điện từ
- F79: Hư hại điện từ
- F82: Lỗi nghiêng điện từ
Mã lỗi P
- P03: Lỗi giao tiếp VCM
- P04: Lỗi giao tiếp ECM
- P05: Lỗi giao tiếp DCM
- P06: Lỗi giao tiếp HST
- P07: Lỗi giao tiếp MP
- P08: Lỗi giao tiếp TMS
- P22: Lỗi tín hiệu nâng