Xe nâng điện ngồi lái mini TOYOTA 3FBKL5 là một trong những lựa chọn lý tưởng cho những doanh nghiệp có nhu cầu di chuyển hàng hóa trong không gian hạn chế như nhà kho, kệ kéo, hoặc container.
Với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và nhiều công nghệ tiên tiến, dòng xe nâng này không chỉ giúp tiết kiệm không gian làm việc mà còn đảm bảo hiệu quả vận hành cao.
1. Thông Số Kỹ Thuật Xe Nâng Điện TOYOTA 3FBKL5
- Model: TOYOTA 3FBKL5
- Tải trọng nâng: 500kg
- Chiều cao nâng: 2500mm – 3000mm
- Kích thước càng dài: 1070mm – 1220mm
- Kích thước tổng thể (DxRxC): 1990mm x 830mm x 1790mm
- Bán kính quay vòng: 1.4 – 1.6m
- Lốp trước: 4.00-8-6PR
- Bánh lái sau: 3.50-5-6PR
- Loại khung nâng: 2 tầng
- Nguồn điện: 1 pha 100V
- Loại pin: 24V
- Góc nghiêng khung trước/sau: 4/8 độ
- Thời gian sạc pin: 6-8 giờ
- Xuất xứ: Nhật Bản
Hình ảnh sản phẩm
Đặc Điểm Và Ưu Điểm Xe Nâng TOYOTA 3FBKL5
Ưu Điểm:
- Thiết Kế Nhỏ Gọn, Linh Hoạt
- Xe có bán kính quay nhỏ (1.4-1.6m), phù hợp với những kho hàng có lối đi hẹp chỉ 2.5-3m.
- An Toàn Cao
- Hệ thống phanh điện tử, cảm biến chống lật và cảnh báo quá tải.
- Tiết Kiệm Chi Phí
- Tiết kiệm điện năng nhờ sử dụng động cơ AC hiện đại, độ bền cao, bảo trì đơn giản.
Nhược Điểm:
- Không Thích Hợp Địa Hình Gồ Ghê
Xe khó vận hành trên bề mặt gồ ghê hoặc đồi hỏi độ dốc cao.
So Sánh TOYOTA 3FBKL5 Với Các Dòng Xe Khác
Tiêu Chí | TOYOTA 3FBKL5 | NICHIYU FBT5 | KOMATSU FB05 |
---|---|---|---|
Tải Trọng Nâng | 500kg | 500kg | 500kg |
Chiều Cao Nâng | 2.5-3m | 3m | 3m |
Kích Thước Tổng Thể | 1990x830x1790mm | 2000x850x1800mm | 1980x820x1780mm |
Bán Kính Quay | 1.4-1.6m | 1.5m | 1.4m |
Loại Pin | 24V | 24V | 24V |
An Toàn | Cảm biến chống lật | Phanh tự động | Chống quá tải |
Bảng Mã Lỗi Thường Gặp Và Cách Khắc Phục Xe Nâng Điện Ngồi Lái Mini 500kg TOYOTA 3FBKL5
Dưới đây là bảng tổng hợp các mã lỗi phổ biến trên xe nâng điện TOYOTA 3FBKL5 cùng nguyên nhân và hướng khắc phục. Việc hiểu rõ các mã lỗi này sẽ giúp người dùng dễ dàng xác định và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.
Mã Lỗi | Mô Tả Lỗi | Nguyên Nhân Phổ Biến | Cách Khắc Phục |
---|---|---|---|
E01 | Lỗi động cơ chính | Động cơ bị quá tải hoặc hệ thống bị nóng | Kiểm tra tải trọng nâng, đảm bảo không vượt quá giới hạn; kiểm tra quạt làm mát. |
E02 | Lỗi pin yếu | Pin sắp hết hoặc không sạc đủ | Sạc đầy pin; kiểm tra chất lượng và kết nối pin. |
E03 | Lỗi cảm biến chống lật | Cảm biến hỏng hoặc bị bám bụi | Vệ sinh cảm biến; nếu không khắc phục được, thay thế cảm biến mới. |
E04 | Lỗi phanh điện tử | Hệ thống phanh bị lỗi hoặc không hoạt động | Kiểm tra hệ thống phanh; thay thế bộ phận phanh bị hỏng nếu cần thiết. |
E05 | Lỗi hệ thống điều khiển | Bo mạch điều khiển gặp sự cố | Kiểm tra bo mạch điều khiển; liên hệ kỹ thuật viên để sửa chữa. |
E06 | Lỗi quá tải | Tải trọng nâng vượt quá khả năng của xe | Giảm tải trọng nâng, kiểm tra tải trọng thực tế so với thông số kỹ thuật. |
E07 | Lỗi hệ thống thủy lực | Áp suất dầu không đủ hoặc rò rỉ dầu | Kiểm tra mức dầu thủy lực; sửa chữa hoặc thay thế bơm thủy lực nếu cần. |
E08 | Lỗi cảm biến góc nghiêng | Cảm biến bị lỗi hoặc mất kết nối | Kiểm tra kết nối cảm biến; thay mới cảm biến nếu cần. |
E09 | Lỗi hệ thống sạc | Bộ sạc pin không hoạt động hoặc hỏng dây kết nối | Kiểm tra bộ sạc và cáp sạc; thay thế bộ sạc mới nếu cần thiết. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.